نام محصول: | دستگاه قالب گیری تزریق 730 تن برای جعبه پلاستیکی، سیستم عامل هوشمند | تایپ کنید: | اتوماسیون |
---|---|---|---|
عملکرد: | تولید قطعات پلاستیکی | موتور: | صرفه جویی در انرژی سروو |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | عملکرد پایدار: | زمان چرخه کوتاه |
راه بستن: | هیدرولیک | بسته حمل و نقل: | FCL |
برجسته: | دستگاه قالب گیری تزریق افقی 730 تن,دستگاه قالب گیری تزریق افقی 105 میلی متر,دستگاه قالب گیری تزریق پلاستیک 166 مگا پاسکال |
جزئیات محصول و عملکردهای بهینه شده:
1. سیستم موتور و پمپ توسعه یافته، سیستم هیدرولیک بهینه شده برای عملکرد بالا و چرخه های سریعتر.مانند جعبه (کمتر از 2 کیلوگرم) زمان چرخه 20 ثانیه؛ سطل رنگ اسپری (780-800 گرم) زمان چرخه 20 ثانیه.
2. ساختار پیچ و بشکه مخصوص برای پلاستیک سازی سریعتر و چرخه بارگذاری کوتاهتر طراحی شده است.
پیچ و بشکه دو فلزی اختیاری برای سازگاری با مواد بازیافتی جعبه.
3. تجهیزات اتوماسیون اختیاری برای بهبود کارایی تولید در دسترس است.
جدول پارامترهای فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد تزریق | قطر پیچ | میلی متر | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت L/D پیچ | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت تزریق در تئوری | سانتی متر 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن تزریق (PS) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار تزریق | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ تزریق | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت پلاستیک سازی | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت پیچ | دور در دقیقه | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد بستن | نیروی بستن | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سکته مغزی قالب-صفحه متحرک | میلی متر | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثرارتفاع قالب | میلی متر | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINارتفاع قالب | میلی متر | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPACE BWTWEEN TIE-bars (W×H) | میلی متر | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیروی پرتاب کننده هیدرولیک | میلی متر | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سکته مغزی اجکتور هیدرولیک | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیگران | فشار پمپ | MPa | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موتور / قدرت رانندگی | KW | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایش | KW | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد ماشین (L×W×H) | متر | 10.79*2.45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ماشین | تی | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت مخزن نفت | L |
1315
|
تصاویر جزئیات
نمایه شرکت