نام محصول: | دستگاه قالب گیری تزریقی ترموپلاستیک برای جعبه پلاستیکی و سبد میوه | تایپ کنید: | اتوماسیون |
---|---|---|---|
عملکرد: | تولید قطعات پلاستیکی | موتور: | صرفه جویی در انرژی سروو |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | عملکرد پایدار: | زمان چرخه کوتاه |
راه بستن: | هیدرولیک | بسته حمل و نقل: | FCL |
برجسته: | دستگاه قالب گیری تزریق ترموپلاستیک SGS,دستگاه قالب گیری تزریق ترموپلاستیک 700 میلی متر,دستگاه تزریق با سرعت بالا 341Kn |
دستگاه قالب گیری تزریق دیواره نازک با کارایی بالا سری OUCO CWI-1700S IIl به ویژه برای محصولات دیوار نازک با سرعت بالا، محصولات چند حفره ای و محصولات عمرانی مرتبط در بازار طراحی شده است.این مدل بر اساس آخرین کانسپت طراحی ملی، ترکیب شده با چندین دهه تجربه طراحی و ساخت این شرکت ساخته شده است.
1. کارآمدتر کار کنید
با توجه به ویژگی های قالب گیری تزریقی، بهینه سازی و ادغام قالب تزریق، گیره قالب، هیدرولیک، کنترل و سایر واحدها چرخه تولید را بسیار کوتاه کرده است.
2. استانداردهای ایمنی سختگیرانه تر
مطابق با استانداردهای ایمنی اجباری ملی برای اطمینان از ایمنی اپراتورها.
3. سازماندهی بهتر
طراحی قاب؛بر اساس تجزیه و تحلیل اجزای محدود، استحکام و استحکام بهبود مییابد، دقت قفسه تا حد زیادی بهبود مییابد، تغییر شکل قفسه کاهش مییابد و عملیات پایدارتر و روانتر است.
مولفه های
مدل | CWI-1700S III | |||||||||
واحد بستن | نیروی گیره (kN) | 17000 | ||||||||
فاصله نوار کراوات W×L (میلی متر) | 1600*1400 | |||||||||
حداکثر نور روز (میلی متر) | 3300 | |||||||||
حداکثرضخامت قالب (میلی متر) | 1500 | |||||||||
حداقلضخامت قالب (میلی متر) | 700 | |||||||||
ابعاد صفحه W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
ضربه اجکتور (میلی متر) | 400 | |||||||||
نیروی اجکتور (Kn) | 341 | |||||||||
اجکتور کمی | 25 | |||||||||
واحد تزریق | 11000I | |||||||||
واحد تزریق | قطر پیچ (میلی متر) | 110 | 120 | 130 | ||||||
نسبت L/D پیچ | 22.6 | 21 | 19.4 | |||||||
حجم تزریق نظری (cm3) | 5461 | 6500 | 7628 | |||||||
وزن شوت (PS) g | 4969 | 5915 | 6941 | |||||||
فشار تزریق (MPa) | 209 | 176 | 145 | |||||||
سرعت تزریق (mm/s) | 99 | |||||||||
نرخ تزریق (cm3/s) | 948 | 1129 | 1325 | |||||||
سرعت پیچ (g/s) | 10-180 | |||||||||
دیگر | قدرت موتور (کیلووات) | 85 | ||||||||
ظرفیت پمپ (L/min) | 750 | |||||||||
قدرت بخاری (کیلووات) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
وزن دستگاه (تن) | 85 | |||||||||
اندازه دستگاه L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
تصاویر جزئیات
نمایه شرکت