نام محصول: | زرد 550T ماشین تزریق جعبه پلاستیکی برای تولید سبد میوه تخصصی | نوع: | اتوماسیون |
---|---|---|---|
عملکرد: | تولید قطعات پلاستیکی | موتور: | صرفه جویی در انرژی سروو |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | عملکرد پایدار: | زمان چرخه کوتاه |
راه بستن: | هیدرولیک | بسته حمل و نقل: | FCL |
برجسته: | دستگاه قالب دهی تزریق موتور سرو 550t,دستگاه تزریق سرو موتور زرد,موتور سرو موتور 550t ماشین تزریق قالب,yellow servo motor injection molding machine,injection molding machine servo motor 550t |
این ماشین تزریق پلاستیکی زرد 550T یک دستگاه با عملکرد بالا است که به طور خاص برای تولید سبد میوه حرفه ای طراحی شده است.از تکنولوژی پیشرفته تزریق قالب استفاده می کند تا به سرعت و با دقت سبد میوه با کیفیت بالا تولید کندظرفیت تولیدی بسیار کارآمد آن به تولید کنندگان امکان می دهد تا تقاضای سفارشات بزرگ را برآورده کنند، در حالی که همچنین بهره وری تولید را بهبود می بخشد و هزینه ها را کاهش می دهد.
مزایای محصول
ماشین تزریق پلاستیکی زرد 550T مزایای قابل توجهی در تولید سبد میوه حرفه ای دارد.تکنولوژی تزریق موثر آن دقت و ثبات محصولات را تضمین می کنداین ماشین همچنین دارای ظرفیت تولید بالا است که می تواند نیازهای سفارشات بزرگ را برآورده کند و به تولید کنندگان کمک کند هزینه ها را کاهش دهند و رقابت را بهبود بخشند.علاوه بر اين، دستگاه از مواد با کیفیت بالا استفاده می کند تا دوام و قابلیت اطمینان محصولات را تضمین کند و تضمین قابل اعتماد برای تولید سبد میوه را فراهم کند.
پارامترها
مدل | OCM-550C | |||||
نیروی قفل (kN) | 5500 | |||||
فاصله بین میله های رباط (ملی متر) | ۸۶۰*۸۰۰ | |||||
حداکثر ضخامت قالب (ملی متر) | 800 | |||||
حداقل ضخامت قالب ((ملی متر) | 300 | |||||
ضربه ی باز (ملی متر) | 1010 | |||||
ضربه ی پرتاب کننده ((ملی متر) | 210 | |||||
نیروی پرتاب کننده به جلو ((Kn) | 103 | |||||
قطر پیچ ((ملی متر) | 80 | |||||
نسبت L/D پیچ | 22 | |||||
حجم نظری تزریق (cm3) | 2060 | |||||
وزن شات (PS) g | 1991 | |||||
فشار تزریق ((MPa) | 149 | |||||
سرعت تزریق (mm/s) | 133 | |||||
تزریقنرخ (g/s) | 646 | |||||
قدرت موتور (Kw) | 75 | |||||
ظرفیت مخزن روغن ((L) | 850 | |||||
قدرت گرمایش (Kw) | 41 | |||||
وزن ماشین (کیلوگرم) | 20 | |||||
اندازه ماشین L × W × H (ملی متر) | 8.7*2.1*2.2 |
عکس های دقیق
مشخصات شرکت