نام محصول: | سطل زباله ماشین قالب گیری تزریق پلاستیک اتوماتیک HS-500T PVC/CE | تایپ کنید: | اتوماسیون |
---|---|---|---|
تابع: | تولید قطعات پلاستیکی | موتور: | صرفه جویی در انرژی سروو |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | عملکرد پایدار: | زمان چرخه کوتاه |
راه بستن: | هیدرولیک | بسته حمل و نقل: | FCL |
برجسته: | دستگاه قالب گیری تزریق پلاستیک PVC 200r/min,دستگاه قالب گیری تزریق پلاستیک PVC خودکار,دستگاه قالب گیری تزریق پلاستیک PVC 70 میلی متر |
مزایای محصول
1. استفاده از کنترلرهای برند معروف برای سرعت پاسخگویی فوق العاده سریع
2. مجهز به شیر جهت الکترومغناطیسی برای اندازه گیری دقیق تر
3. سروو موتور کارآمد، کارآمدتر انرژی، و مجهز به درایور موتور سروو برای کنترل دقیق.
4. از پمپ دنده ای وارداتی از آلمان استفاده کنید
5. مهر و موم روغن عالی، بادوام تر، و عمر طولانی تر
مولفه های
مدل | 500 تن | 600T | |||||
مشخصات اسپیرال | آ | ب | سی | آ | ب | سی | |
دی متر پیچ | میلی متر | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
پیچ L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ظرفیت تزریق نظری | سانتی متر 3 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
وزن شوت (PS) | g | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 |
نرخ تزریق (Ps) | g/S | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
فشار تزریق | MPa | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
سکته تزریقی | میلی متر | 385 | 405 | ||||
حداکثرسرعت تزریق | میلی متر بر ثانیه | 166 | 157 | ||||
سرعت پیچ | r/min | 0-200 | 0-200 | ||||
Sysفشار | MPa | 16 | 16 | ||||
موتور پمپ (حداقل حداکثر) | کیلووات | 94 | 101 | ||||
جابه جایی | ml/r | 125+125 | 160+125 | ||||
تعداد موتور | کامپیوتر | 2 | 2 | ||||
برق بخاری | کیلووات | 41 | 47 | ||||
تعداد دما، مناطق کنترل | 5+1 | 5+1 | |||||
نیروی بستن | kN | 5000 | 6000 | ||||
سکته مغزی باز کردن | میلی متر | 1000 | 1150 | ||||
فاصله بین نوار کراوات | Mmxmm | 860x760 | 960x860 | ||||
حداقلضخامت قالب | میلی متر | 300 | 350 | ||||
حداکثرضخامت قالب | میلی متر | 800 | 920 | ||||
سکته مغزی اجکتور | میلی متر | 210 | 210 | ||||
نیروی اجکتور به جلو | kN | 110 | 113 | ||||
تعداد میله اجکتور | کامپیوتر | 1+12 | 1+12 | ||||
ظرفیت مخزن روغن | L | 850 | 940 | ||||
ابعاد دستگاه (LxWxH) | Mxmxm | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | ||||
وزن دستگاه | تن | 19 | 23 |
تصاویر جزئیات
نمایه شرکت