نام محصول: | دستگاه قالب گیری ظروف تزریقی دیواره نازک پلاستیکی 170 تنی با سرعت بالا | تایپ کنید: | اتوماسیون |
---|---|---|---|
عملکرد: | تولید قطعات پلاستیکی | موتور: | صرفه جویی در انرژی سروو |
رنگ: | پشتیبانی از سفارشی سازی | عملکرد پایدار: | زمان چرخه کوتاه |
راه بستن: | هیدرولیک | بسته حمل و نقل: | FCL |
برجسته: | دستگاه قالب گیری پلاستیک 170 تن,دستگاه قالب گیری پلاستیک تزریق دیوار نازک,دستگاه ساخت ظروف با سرعت بالا |
دوام بیشتر از طریق ساختار بستن بهینه - طراحی صفحه بهینه شده برای پراکندگی تنش به دست می آید.
مکث دقیق و حرکت صاف و سریع با پشتیبانی از ضامن تقویت شده.
سیستم روانکاری فشار بالا که در واحد بستن برای حمایت از حفاظت ماشین در طول تولید با سرعت بالا به کار گرفته شده است.
قاب فولادی مخصوص ضامن که با حرارت عملیاتی شده است مقاومت سایش بالاتری را امکان پذیر می کند.
قاب با سفتی بالا از یک ساختار گیره بهینه حرکتی صاف پشتیبانی می کند.
طراحی صفحه بهینه برای پراکندگی استرس - مکث دقیق و حرکت صاف و سریع با پشتیبانی از ضامن تقویت شده.
سیستم روانکاری فشار بالا که در واحد گیره برای حمایت از حفاظت از ماشین در طول تولید با سرعت بالا استفاده می شود.
قاب فولادی ویژه ضامن مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد - قاب با استحکام بالا از حرکت صاف پشتیبانی می کند.
مولفه های
مدل | CWI-1700S III | |||||||||
واحد بستن | نیروی گیره (kN) | 17000 | ||||||||
فاصله نوار کراوات W×L (میلی متر) | 1600*1400 | |||||||||
حداکثر نور روز (میلی متر) | 3300 | |||||||||
حداکثرضخامت قالب (میلی متر) | 1500 | |||||||||
حداقلضخامت قالب (میلی متر) | 700 | |||||||||
ابعاد صفحه W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
ضربه اجکتور (میلی متر) | 400 | |||||||||
نیروی اجکتور (Kn) | 341 | |||||||||
اجکتور کمی | 25 | |||||||||
واحد تزریق | 18000I | |||||||||
واحد تزریق | قطر پیچ (میلی متر) | 130 | 140 | 150 | ||||||
نسبت L/D پیچ | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
حجم تزریق نظری (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
وزن شوت (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
فشار تزریق (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
سرعت تزریق (mm/s) | 74 | |||||||||
نرخ تزریق (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
سرعت پیچ (g/s) | 10-125 | |||||||||
دیگر | قدرت موتور (کیلووات) | 100 | ||||||||
ظرفیت پمپ (L/min) | 750 | |||||||||
قدرت بخاری (کیلووات) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
وزن دستگاه (تن) | 85 | |||||||||
اندازه دستگاه L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
تصاویر جزئیات
نمایه شرکت